Kontaktní místo veřejné správy Okresní hospodářské komory Jihlava (Czech POINT) vydává ověřené výpisy z informačních systémů veřejné správy (ISVS).
Stačí navštívit jakoukoliv Ověřovatelskou kancelář Hospodářské komory České republiky v (pracovní době). Výpis ze všech výše zmíněných rejstříků Vám bude vyhotoven na počkání .
K získání výpisu není nutné předkládat žádné doklady (mimo výpisu z rejstříku trestů, z registru řidičů, z registru Ministerstva životního prostředí, ze základních registrů a při podání podle § 72 živnostenského zákona, kde je nutné prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem), stačí pouze uvést jednoznačné identifikátory. Pro získání výpisu z registrů ISVS: (IČ pro rejstříky a seznam kvalifikovaných dodavatelů, katastrální území a číslo listu vlastnictví pro získání výpisu z katastru nemovitostí, totožnost u výpisu z rejstříku trestů a z registru řidičů, totožnost a IČ u výpisu z registru Ministerstva životního prostředí a při podání podle § 72 živnostenského zákona, IČ nebo jméno a příjmení u výpisu z Insolvenčního rejstříku).
Ceník (platný od 1. 2. 2017):
Vydání ověřeného výpisu z: |
1. strana | další strana |
---|---|---|
Obchodního rejstříku | 90,- Kč | 50,- Kč |
Rejstříku spolků | 90,- Kč | 50,- Kč |
Rejstříku nadací | 90,- Kč | 50,- Kč |
Rejstříku ústavů | 90,- Kč | 50,- Kč |
Rejstříku společenství vlastníků jednotek | 90,- Kč | 50,- Kč |
Rejstříku obecně prospěšný společností | 90,- Kč | 50,- Kč |
Živnostenského rejstříku | 90,- Kč | 50,- Kč |
Katastru nemovitostí | 90,- Kč | 50,- Kč |
Katastru nemovitostí – výpis snímku z katastrální mapy | 90,- Kč | - |
Rejstříku trestů fyzických osob (bez ohledu na počet stran) | 100,- Kč | neúčtuje se |
Rejstříku trestů právnických osob (bez ohledu na počet stran) | 100,- Kč | neúčtuje se |
Registru řidičů - výpis bodového hodnocení osoby | 60,- Kč | 50,- Kč |
Seznamu kvalifikovaných dodavatelů | 90,- Kč | 50,- Kč |
Registru Ministerstva životního prostředí - MA ISOH (správa a kontrola agendy) | 90,- Kč | 50,- Kč |
Insolvenčního rejstříku | 90,- Kč | 50,- Kč |
Registru obyvatel | 90,- Kč | 50,- Kč |
Registru osob | 90,- Kč | 50,- Kč |
Registru osob - výpis z veřejné části | 90,- Kč | 50,- Kč |
Registru obyvatel - přehledu využití údajů | 90,- Kč | 50,- Kč |
Registru osob - přehled využití údajů | 90,- Kč | 50,- Kč |
Další služby: | ||
Přijetí podání podle § 72 živnostenského zákona | 50,- Kč | |
Provedení autorizované konverze dokumentů (za každou i započatou stranu) | 30,- Kč | |
Vyřízení žádosti o zřízení datové schránky | bezplatně | |
Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (za každou i započatou stranu) | 30,- Kč | |
Ověřování pravosti podpisu (za každý jednotlivý podpis) | 30,- Kč | |
Podání žádosti o změnu údajů v registru obyvatel | bezplatně | |
Podání žádosti o změnu údajů v registru osob | bezplatně | |
Podání žádosti o poskytnutí údajů třetí osobě | bezplatně | |
Provedení tzv. Zprostředkované identifikace | 200,- Kč |
Všechny částky jsou uváděny v Kč.